蓝狮注册 RFID电子标签芯片参数大全 更新时间:2022-05-12
超高频(协议:ISO18000-6C 频段:840-960MHz) 计算单位:Bits(位)(换算为字节 bit除以8) 注:标记红色部分芯片为蓝狮常备货芯片
Model(型号) | EPC区(常用区) | User(用户区) | TID(全球唯一码,只读) | Reserved(密码区) | 灵敏度(数值越高越好) | 芯片判断 | 备注 |
KU5 | 128(可扩展240) | \ | 96(可扩展192) | 64 | -23.5 dbm | E281D012 | 防伪,不可改写 |
KU5-BR | 96(可扩展240) | 1312 | 96(可扩展192) | 64 | -23.5 dbm | 防伪,不可改写。医疗专用,防数据丢失 | |
KU5-R | 96(可扩展128) | \ | 96 | 64 | -19.5 dbm | 重复写入次数10万次以上 | |
KU6S | 160 | 2048 | 96bits(UHF)/7bytes(HF) | 64 | -19.5 dbm | 双频 | |
KM4 | 528 | 128 | 96 | 64 | -21 dbm | E280F337 | 重复写入次数10万次以上 |
KM4Q | 128 | 512 | 96 | 64 | -21 dbm | E280F336 | 重复写入次数10万次以上 |
U7 | 128 | \ | 96 | 64 | -21 dbm | E2806890 | 重复写入次数10万次以上 |
U7M | 128 | 32 | 96 | 64 | -21 dbm | E2806891 | 重复写入次数10万次以上 |
U7xm | 448 | 1000 | 96 | 64 | -19 dbm | E2C06D12 | 重复写入次数10万次以上 |
U7xm+ | 448 | 2000 | 96 | 64 | -19 dbm | E2C06D92 | 重复写入次数10万次以上 |
U8 | 128 | \ | 96 | 64 | -23 dbm | E2806894 | 重复写入次数10万次以上 |
U9 | 96 | \ | 96 | 32(共享密码) | -24 dbm | E2806995 | 重复写入次数10万次以上 |
M4E | 496 | 128 | 96 | 64 | -19.5 dbm | E280110C | 重复写入次数10万次以上 |
M4QT | 128 | 512 | 96 | 64 | -19.5 dbm | E2801105 | 重复写入次数10万次以上 |
M4D | 128 | 32 | 96 | 64 | -19.5 dbm | E2801100 | 重复写入次数10万次以上 |
M4I | 128 | 480 | 96 | 64 | -19.5 dbm | E2801114 | 重复写入次数10万次以上 |
MR6 | 96 | \ | 96 | \ | -22.1 dbm | E2801160 | 重复写入次数10万次以上 |
MR6-A | 96 | \ | 96 | 64 | -22.1 dbm | E2801171 | 重复写入次数10万次以上 |
MR6-B | 96 | \ | 96 | 64 | -22.1 dbm | \ | 重复写入次数10万次以上 |
MR6-P | 128 | 32 | 96 | 64 | -24 dbm | E2801170 | 重复写入次数10万次以上 |
M730 | 128 | \ | 96 | 32(共享密码) | -24 dbm | E2801191 | 重复写入次数10万次以上 |
M750 | 96 | 32 | 96 | 32(共享密码) | -24 dbm | E2801190 | 重复写入次数10万次以上 |
EM4423 | 128(可扩展224) | 160 | 96 | 64 | -16 dbm | E280B0A0 | 重复写入次数10万次以上 |
EM4324 | 96 | 720 | 96 | 64 | -8 dbm | E200B001 | 重复写入次数10万次以上 |
EM4325 | 352 | 3072 | 96 | 64 | \ | \ | 重复写入次数10万次以上 |
H3 | 96 | 512 | 96 | 64 | -20 dbm | E2003412 | 重复写入次数10万次以上 |
H4 | 128 | 128 | 96 | 64 | -18.5 dbm | E2003414 | 重复写入次数10万次以上 |
H9 | 96(自动扩展512) | 688 | 96 | 64 | -20 dbm | E2803821 | 重复写入次数10万次以上 |
超高频电子标签蚀刻天线大全
天线样式 | 天线尺寸 | 读取距离 | 可选芯片 | 行业应用 |
![]() | 44*44mm | 865MHz0.56m 920MHz1.44m | M4 | 物流、服装、行李票 |
![]() | 30*46mm | 1.85m | M4 | 零售 |
![]() | 8*22mm | 0.5m | M4 | 珠宝 |
![]() | Φ12mm | 0.28m | M4 | 药品、珠宝 |
![]() | 8*22mm | 0.4m | M4 | 珠宝 |
![]() | 16*26mm | 0.87m | M4 | 珠宝、酒类 |
![]() | 6*105mm | 4.63m | M4 | 酒类、物流、珠宝 |
![]() | 8*95mm | 6.45m | M4 | 物流 |
8*95mm | 6m | M4 | 物流 | |
![]() | 60*40mm | 6m | M4 | 航空 |
![]() | 50*50mm | 6m | M4 | 物流 |
![]() | 30*50mm | 3.5m | M4 | 物流 |
![]() | 8*95mm | 4.3m | M4 | 物品、资产 |
![]() | 3*95mm | 2.7m | M4 | 图书、酒类 |
![]() | 19*93mm | 6.7m | M4 | 托盘、轮胎、挡风玻璃 |
![]() | 17*70mm | 4.5m | M4 | 物品、资产 |
![]() | Φ7mm | 5cm | M4 | 近场标签 |
![]() | 14*40mm | 3m | MR6/MR6-P | 服装、零售 |
![]() | 50*30mm | 6m | MR6/MR6-P | 服装 |
![]() | 70*15mm | 7m | MR6/MR6-P | 服装 |
![]() | 15*40mm | 3m | MR6/MR6-P | 服装、零售 |
![]() | 3*95mm | 6m | MR6/MR6-P | 图书、酒类、物流 |
![]() | 11*95mm | 6m | MR6/MR6-P | 物流、酒类 |
![]() | 11*42mm | 3m | MR6/MR6-P | 珠宝(通频) |
![]() | 10*27mm | 3m | MR6/MR6-P | 药品、珠宝 |
![]() | 12.5*22mm | 2.5m | MR6/MR6-P | 药品、珠宝 |
![]() | 10*33mm | 3m | MR6/MR6-P | 药品、珠宝 |
![]() | 5*60mm | m | MR6/MR6-P | |
![]() | 15*70mm | m | MR6/MR6-P | 服装 |
![]() | 25*39mm | m | MR6/MR6-P | 珠宝 |
![]() | 20*72mm | m | MR6/MR6-P | |
![]() | 12.5*22mm | 4m | M730/M750 | 珠宝 |
![]() | 10*27mm | 4m | M730/M750 | 珠宝 |
![]() | 30*50mm | 12m | M730/M750 | 服装、零售 |
![]() | 8*95mm | 14m | M730/M750 | 物流、包装 |
![]() | 16*42mm | 6m | M730/M750 | 服装、零售 |
![]() | 16*42mm | 8m | M730/M750 | 服装 零售 |
![]() | 14*70mm | 10m | M730/M750 | 服装、l零售 |
![]() | 14*70mm | 12m | M730/M750 | 服装、零售 |
![]() | 3*95mm | 10m | M730/M750 | 图书馆、酒类 |
![]() | 19*93mm | 12m | M730/M750 | 物流包装 |
![]() | 20*40mm | 5m | M730/M750 | 医疗、酒类 |
![]() | 30*72mm | m | M730/M750 | |
![]() | 12*9mm | 20cm | M730/M750 | 物流、包装 |
![]() | 12*17mm | 1m | M730/M750 | 物流包装 |
![]() | 15*40mm | 4m | UCODE 7 | 服装、零售 |
![]() | 30*50mm | 5m | UCODE 7 | 服装 |
![]() | 15*70mm | 7m | UCODE 7 | 服装 |
![]() | 15*40mm | 3.5m | UCODE 8 UCODE 9 | 服装、零售 |
![]() | 15*70mm | 8m | UCODE 8 UCODE 9 | 服装 |
![]() | 14*70mm | m | UCODE 8 UCODE 9 | 服装 |
![]() | 30*50mm | 8m | UCODE 8 UCODE 9 | 服装 |
![]() | 30*72mm | 10m | UCODE 8 UCODE 9 | 物流、包装 |
![]() | 22*94mm | 12m | UCODE 8 UCODE 9 | 物流、包装 |
![]() | 10*27mm | 3m | UCODE 8 UCODE 9 | 珠宝(欧标) |
![]() | 11*42mm | 3m | UCODE 8 UCODE 9 | 珠宝 |
![]() | 圆27mm | 3m | UCODE 8 UCODE 9 | 包装盒 |
![]() | 15*40mm | 2.5m | UCODE 8 UCODE 9 | 液体、试管 |
![]() | 16*42mm | 6m | UCODE 8 UCODE 9 | 物流、包装 |
![]() | 20*40mm | 8m | UCODE 8 UCODE 9 | 零售(旗标) |
![]() | 29*42mm | 8m | UCODE 8 UCODE 9 | 物流、包装 |
![]() | 3*95mm | 8m | UCODE 8 UCODE 9 | 图书馆、酒类 |
![]() | 44*44mm | 5m | UCODE 8 UCODE 9 | 物流 |
![]() | 25*39mm | m | UCODE 8 UCODE 9 | 珠宝 |
![]() | 50*30mm | 10m | UCODE 8 UCODE 9 | 服装 |
![]() | 圆12mm | 50cm | UCODE 8 UCODE 9 | 物品、资产 |
![]() | 8.15*94.8mm | 12m | UCODE 8 UCODE 9 | 图书馆、烟酒类 |
![]() | 17*70mm | 10m | UCODE 8 UCODE 9 | 挡风玻璃 |
![]() | 12.5*22mm | m | UCODE 8 UCODE 9 | |
![]() | 圆10mm | m | UCODE 8 UCODE 9 | |
![]() | 12*75mm | 4m | UCODE DNA | 挡风玻璃 |
![]() | 44*44mm | 6m | KM4/KM4Q | 物流 |
![]() | 8*95mm | 10m | KM4Q | 图书馆 |
![]() | 19*93mm | 8m | KM4Q | 物流、包装 |
![]() | 70*17mm | 6m | KM4Q | 服装、零售 |
![]() | 3*95mm | 8m | KM4Q | 图书馆 |
![]() | 44*44mm | 6m | KM4 | 物流 |
![]() | 60*40mm | 2.6m | KM4Q | 物流 |
![]() | 30*50mm | 3m | KM4Q | 物流 |
![]() | 3*95mm | KU5 | 图书、档案 (LED) | |
![]() | 11*41mm | KU5 | 图书、档案 (LED) | |
![]() | 17*70mm | 4.45m | H3/H4 EC/H9 | 物品、资产 |
![]() | 19*93mm | 6.7m | H3/H4 EC/H9 | 托盘、轮胎 挡风玻璃 |
![]() | 8.15*94.8mm | 4.3m | H3/H4 EC/H9 | 物品、资产 |
![]() | 44*46mm | 5m | H3/H4 EC/H9 | 零售、服装 |
![]() | 9.5*70mm | 3m | H3 | 物品、资产 |
![]() | 22.5*22.5mm | 2.55m | H3/H4 EC/H9 | 医疗、服装 |
![]() | 9.7*27mm | 1m | H3/H4 EC/H9 | 珠宝 |
![]() | 10.325*44.45mm | 4m | H3/H4 EC/H9 | 物品、资产 |
![]() | 9*12mm | 20cm | H3 | 珠宝、医疗 食品、门禁 |
![]() | 30*45mm | 2.15m | H3 | 服装 |
![]() | 3*95mm | 2.7m | H3 | 图书馆、酒类 |
![]() | 3*95mm | 6m | EC/H9 | 读书馆 |
![]() | 12.5*22mm | m | EC/H9 |
以上是蓝狮注册科技的标签芯片型号及参数,大家可以根据需求定制不同的芯片来定做自己的RFID标签。
芯片,是RFID标签的核心部分,芯片的优劣决定了RFID标签的性能,RFID标签由芯片及天线组成,附着在物体上标识目标对象,每个RFID标签具有唯一的电子编码,存储着被识别物体的相关信息。标签芯片是RFID标签的核心部分,它的功能包括标签信息存储、标签接收信号的处理和标签发射信号的处理; 天线是RFID标签发射和接收无线信号的装置。RFID标签芯片电路的复杂度与标签所具有的功能相关,一般包括电源电路、时钟电路、解调器、编解码器、控制器、存储器和负载调制电路等功能模块。
高频/NFC(协议:ISO/IEC 14443/15693 频段:13.56MHz) 计算单位:Bytes(字节) 注:标记红色部分芯片为蓝狮常备货芯片
Model(型号) | UID | User | EERROM | 协议 | 备注 |
FM11RF08 | 7 | 1K | 1K | 14443 | 重复写入次数10万次以上 |
FJ8213 | 7 | 144 | 180 | 14443 | 重复写入次数10万次以上 |
FM13HF01N-TS | 7 | 1K | 1K | 15693 | 重复写入次数10万次以上 |
FM11NT021 | 7 | 144 | 180 | 14443 | 重复写入次数10万次以上 |
I CODE SLIX | 7 | 1024 | 1024 | 15693 | 重复写入次数10万次以上 |
I CODE SLIX(SL2S2002) | 7 | 112 | 15693 | 重复写入次数10万次以上 | |
Ntag213 | 7 | 144 | 180 | 96 | 重复写入次数10万次以上 |
Ntag215 | 7 | 504 | 540 | 96 | 重复写入次数10万次以上 |
Ntag216 | 7 | 888 | 924 | 96 | 重复写入次数10万次以上 |
ST25TN01K-AFG5 | 7 | 160 | 14443 | 重复写入次数10万次以上 |
高频/NFC电子标签天线大全
应用:公交卡、校园卡、会员卡、电子海报、电子名片、图书管理、产品防伪、防盗门禁
天线样式 | 天线尺寸 | 可选芯片 |
![]() | 圆22mm | FJ8213 |
![]() | 圆22mm | FM11NT021 Ntag213 Ntag215 Ntag216 |
![]() | 圆22mm | FM11RF08 |
![]() | 圆20mm | ST FM11NT021 |
![]() | 圆25mm | I CODE SLIX(SL2S2002) |
![]() | 圆30mm | ST FM11NT021 I CODE SLIX(SL2S2002) |
![]() | 26*11mm | FM11RF08 |
![]() | 37*22mm | FM11RF0 8FJ8213 |
![]() | 37*22mm | I CODE SLIX |
![]() | 45*45mm | I CODE SLIX FM13HF01N-TS |
![]() | 45*45mm | ST FM11NT021 |
![]() | 45*76mm | ST FM11NT02 |
![]() | 52*15mm | FM11RF08 |